CONSULTATIO INFORME DIARIO 03 DE AGOSTO

3 agosto, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.12% 0.46% 21.26% 26.88% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.23% 0.53% 30.04% 50.86% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.32% 0.72% 33.62% 56.21% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.76% -0.53% -8.95% -11.74% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.03% -0.18% 30.18% 51.61% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.06% 0.32% 31.86% 52.99% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.19% 1.05% 39.23% 66.43% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.13% -0.37% -8.14% -7.86% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.22% -0.80% 30.78% 43.67% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.26% 0.44% 31.60% 52.93% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.07% -0.03% -1.72% -2.38% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.23% 0.78% 37.70% 61.54% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.14% 0.62% 19.04% 35.23% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 0.54% -3.28% 37.16% 60.54% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 0.33% -3.62% 36.29% 65.43% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 56.50 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 132.20 0.23%
CCL (GD30; ars/usd) 285.12 1.96%
Brecha CCL (cable) vs Spot 115.7% 3.7 pb
Canje MEP vs cable 3.1% 0.4 pb
Renta Variable
Merval 118,691 0.94%
Merval USD (CCL) 412 -1.56%
GGAL ADR 7.83 0.64%
YPF ADR 3.66 0.27%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 65.00 0.62%
TO26 34.55 -4.03%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 23.85 -0.29%
GD30 23.88 -0.90%
GD38 28.21 -0.88%
GD46 22.71 -0.99%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 22.24 -1.10%
AL35 21.89 -1.48%
AE38 26.49 -2.00%
AL41 25.38 -1.39%
Renta Fija ARS
TX23 273.50 0.00%
TX24 234.00 0.47%
TO26 34.55 -4.03%
DICP 3990.0 -0.75%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,091 -0.67%
Dow Jones 32,396 -1.23%
Nasdaq 12,349 -0.16%
Renta Fija
US treasury 5y 2.85 19.0 pb
US Treasury 10y 2.75 15.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,742 -0.90%
Bovespa (Brasil) 103,362 1.11%
Dax (Alemania) 13,449 -0.23%
Ibex 35 (España) 8,097 0.15%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -0.69%
Tipo de Cambio Euro 1.02 -0.95%
Tipo de Cambio Real 5.28 1.79%

RELACIONADOS