CONSULTATIO INFORME DIARIO 02 DE AGOSTO

2 agosto, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.34% 0.34% 21.12% 26.73% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.31% 0.31% 29.74% 50.75% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.40% 0.40% 33.19% 55.95% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.23% 0.23% -8.25% -11.08% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.15% -0.15% 30.22% 52.04% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.26% 0.26% 31.78% 53.01% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.86% 0.86% 38.97% 66.17% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.49% -0.49% -8.26% -7.98% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -1.02% -1.02% 30.50% 42.92% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.17% 0.17% 31.26% 52.69% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.04% 0.04% -1.64% -2.32% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.55% 0.55% 37.39% 61.35% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.47% 0.47% 18.87% 35.31% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -3.80% -3.80% 36.43% 60.54% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -3.93% -3.93% 35.84% 65.43% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 55.62 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 131.89 0.48%
CCL (GD30; ars/usd) 279.64 -3.00%
Brecha CCL (cable) vs Spot 112.0% -7.6 pb
Canje MEP vs cable 2.6% -1.6 pb
Renta Variable
Merval 117,587 -4.03%
Merval USD (CCL) 419 -1.09%
GGAL ADR 7.78 -0.26%
YPF ADR 3.65 -1.62%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 64.60 2.46%
TO26 36.00 1.38%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 23.95 -0.03%
GD30 24.08 0.77%
GD38 28.50 0.34%
GD46 22.99 0.74%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 22.54 5.94%
AL35 21.96 27.78%
AE38 27.06 3.42%
AL41 25.57 1.69%
Renta Fija ARS
TX23 273.50 2.05%
TX24 232.90 1.59%
TO26 36.00 1.38%
DICP 4020.0 1.26%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,119 -0.28%
Dow Jones 32,798 -0.14%
Nasdaq 12,369 -0.18%
Renta Fija
US treasury 5y 2.66 -4.0 pb
US Treasury 10y 2.60 -7.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,595 -0.74%
Bovespa (Brasil) 102,225 -0.91%
Dax (Alemania) 13,410 -0.55%
Ibex 35 (España) 8,093 -0.78%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 0.44%
Tipo de Cambio Euro 1.02 0.11%
Tipo de Cambio Real 5.20 0.60%

RELACIONADOS