CONSULTATIO INFORME DIARIO 02 DE OCTUBRE

2 octubre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS 0.18% 0.18 85.47% 109.14% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS 0.77% 0.77 68.59% 97.43% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.00% 0.00 22.85% 51.70% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.02% 0.02 35.58% 69.27% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.33% -0.33 -7.61% -1.33% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 0.05 14.82% 25.68% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS -0.76% -0.76 -8.52% 23.56% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.10% 0.10 35.98% 83.64% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.92% 0.92 51.48% 109.99% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.19% -0.19 62.52% 114.80% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.19% -0.19 58.35% 102.17% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.02% 0.02 -18.54% -7.15% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.33% 0.33 109.79% 261.02% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 3.55% 3.55 -1.91% 29.32% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 3.51% 3.51 -1.61% 31.38% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.69 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 76.25 0.09%
CCL (AL30; ars/usd) 145.89 0.17%
Brecha CCL (cable) vs Spot 91.3% 0.1 pb
Canje MEP vs cable 4.9% -0.0 pb
Renta Variable
Merval 42,916 4.01%
Merval USD (CCL) 293 3.91%
GGAL ADR 7.42 2.49%
YPF ADR 3.65 2.24%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 378.75 -0.01%
TB21 103.30 0.01%
DICP 1931.0 0.84%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 45.14 -1.32%
GD30 40.22 -3.70%
GD38 41.54 -3.85%
GD46 37.23 -3.70%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 41.05 -1.12%
AL35 37.35 -0.10%
AE38 39.64 -0.42%
AL41 36.16 -0.93%
Renta Fija ARS
TX21 119.55 0.04%
TX22 113.25 0.53%
TX23 108.20 0.19%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,381 0.53%
Dow Jones 27,817 0.13%
Nasdaq 11,327 1.42%
Renta Fija
US treasury 5y 0.27 -1.0 pb
US Treasury 10y 0.68 -1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,030 -0.67%
Bovespa (Brasil) 95,479 0.93%
Dax (Alemania) 12,585 -1.38%
Ibex 35 (España) 6,765 0.72%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.37%
Tipo de Cambio Euro 1.17 -0.02%
Tipo de Cambio Real 5.65 0.65%

RELACIONADOS