CONSULTATIO INFORME DIARIO 01 DE OCTUBRE

1 octubre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS 0.14% 4.32 85.15% 115.73% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS 0.29% -1.02 67.30% 102.49% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.04% 1.92 22.85% 52.78% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.03% 2.09 35.56% 70.61% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.52% 2.58 -7.31% -2.06% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 1.43 14.77% 25.77% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS -0.10% 2.65 -7.82% 27.46% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS -0.03% 1.91 35.85% 85.74% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.04% 1.56 50.09% 109.25% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.17% 0.56 62.82% 121.66% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.33% 0.86 58.65% 109.83% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.01% 0.20 -18.55% -6.72% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.43% 1.86 109.09% 267.55% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -1.43% -12.00 -5.27% 29.34% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -1.69% -10.50 -4.95% 31.28% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 30.06 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 76.17 0.08%
CCL (AL30; ars/usd) 145.65 -1.92%
Brecha CCL (cable) vs Spot 91.2% -3.9 pb
Canje MEP vs cable 4.9% -2.1 pb
Renta Variable
Merval 41,261 -2.22%
Merval USD (CCL) 281 -0.36%
GGAL ADR 7.24 1.12%
YPF ADR 3.57 -1.11%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 378.80 0.00%
TB21 103.30 0.29%
DICP 1915.0 0.79%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 45.74 2.55%
GD30 41.82 2.50%
GD38 43.15 2.50%
GD46 38.63 1.93%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 41.50 1.24%
AL35 37.48 2.79%
AE38 39.87 3.66%
AL41 36.37 1.68%
Renta Fija ARS
TX21 119.50 -0.08%
TX22 112.65 0.31%
TX23 108.00 0.93%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,363 0.83%
Dow Jones 27,782 1.20%
Nasdaq 11,168 0.74%
Renta Fija
US treasury 5y 0.28 4.0 pb
US Treasury 10y 0.69 3.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,185 -1.50%
Bovespa (Brasil) 94,603 1.09%
Dax (Alemania) 12,785 -0.32%
Ibex 35 (España) 6,765 0.76%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.82%
Tipo de Cambio Euro 1.18 0.17%
Tipo de Cambio Real 5.61 -0.42%

RELACIONADOS