CONSULTATIO INFORME DIARIO 09 DE AGOSTO

9 agosto, 2021

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.09% 0.86 24.69% 39.38% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.17% 0.96 26.53% 42.41% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.28% -0.81 -5.33% -5.24% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.19% 0.62 27.33% 35.85% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.30% 0.67 25.80% 37.07% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.21% 1.31 34.11% 45.71% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.13% 0.29 15.14% 25.22% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.15% 0.95 24.91% 31.12% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.00% -0.01 -0.64% -0.62% 72 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.10% 0.69 17.96% 29.06% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.47% -0.12 23.50% 21.66% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.66% -0.51 25.60% 26.70% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 34.19 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 96.90 0.02%
CCL (GD30; ars/usd) 176.07 -0.26%
Brecha CCL (cable) vs Spot 81.7% -0.5 pb
Canje MEP vs cable 3.2% -0.0 pb
Renta Variable
Merval 65,861 -0.42%
Merval USD (CCL) - -
GGAL ADR 8.21 1.36%
YPF ADR 4.43 0.91%
Renta Fija tasa variable ARS
TO21 103.55 -0.05%
TO23 68.40 0.59%
TO26 48.00 0.73%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 38.84 -0.08%
GD30 36.88 -0.11%
GD38 39.81 -0.18%
GD46 33.81 0.12%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 33.88 0.11%
AL35 31.79 0.11%
AE38 36.41 0.13%
AL41 35.48 0.27%
Renta Fija ARS
TX21 - -
TX22 164.95 0.12%
TX23 160.20 0.19%
DICP 2558.0 0.59%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,437 0.17%
Dow Jones 35,209 0.41%
Nasdaq 14,836 -0.40%
Renta Fija
US treasury 5y 0.77 5.0 pb
US Treasury 10y 1.31 8.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,820 0.33%
Bovespa (Brasil) 122,810 0.97%
Dax (Alemania) 15,750 0.03%
Ibex 35 (España) 8,862 0.29%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.4 -0.37%
Tipo de Cambio Euro 1.18 -0.58%
Tipo de Cambio Real 5.25 -0.02%

RELACIONADOS