
Multiestrategia F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Octubre 2022

Resumen
El Fondo
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. El fondo invierte principalmente en bonos corporativos de buena calidad crediticia vinculados a la tasa BADLAR. Permite al inversor tener exposición a riesgo de compañías privadas argentinas de muy buena calidad crediticia, con riesgo moderado de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.5% |
Código Bloomberg: | COMUESA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 72 horas |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.18% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 82.802.108 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 10.018.237.270 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 58% |
Tasa Fija Pesos | 6% |
CER | 7% |
USD Linked | 21% |
MM + Remunerada | 5% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.42% | 1.84% | 1.93% | 1.99% | 1.06% | 2.03% | -3.92% | -9.60% | 12.34% | 8.33% | 6.04% | 3.79% | 30.07% |
2019 | 7.97% | 4.15% | 1.86% | -0.11% | 1.84% | 6.82% | 5.36% | -25.79% | 16.83% | 20.00% | 8.45% | 5.06% | 55.44% |
2020 | 6.80% | 1.91% | 0.60% | 4.31% | 3.99% | 3.40% | 6.79% | 1.64% | 1.91% | 1.51% | 0.99% | 3.10% | 43.57% |
2021 | 3.75% | 2.94% | 3.07% | 4.26% | 2.54% | 2.82% | 3.27% | 2.75% | 2.55% | 2.79% | 2.59% | 4.49% | 45.09% |
2022 | 3.14% | 2.90% | 3.73% | 3.99% | 3.79% | 3.89% | 6.49% | 3.61% | 5.55% | 5.33% | 51.40% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 73 |
Meses negativos | 4 |
Máxima suba | 20% |
Máxima baja | -25.79% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 105.1% |
Volatilidad | 3.24% |
Duración | 0.57 |