
Tactico F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023

Resumen
El Fondo
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 2.55% |
Código Bloomberg: | CONTACA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | Máximo 120 hs. |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.18% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 0 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 98.747 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
USD | 51% |
MM + Remunerada | -27% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.80% | 1.86% | 1.57% | 1.25% | -0.46% | -2.68% | 3.57% | -0.78% | 10.43% | 5.43% | 4.05% | 5.34% | 36.81% |
2019 | 6.14% | 3.28% | 1.46% | 1.83% | 3.97% | 3.54% | 5.27% | -9.00% | -2.92% | 15.13% | 2.99% | 7.31% | 44.25% |
2020 | 15.55% | -1.12% | -0.81% | 24.65% | 0.24% | 2.65% | 11.26% | -0.80% | 3.87% | 3.88% | 2.91% | 2.89% | 83.29% |
2021 | 5.43% | 2.59% | 0.68% | 8.09% | 6.12% | 2.31% | 5.41% | 2.01% | 3.44% | 5.23% | 3.11% | 3.31% | 59.32% |
2022 | 4.92% | 0.12% | 2.92% | 13.74% | 8.95% | 1.72% | 1.63% | 1.99% | 1.87% | 2.47% | 2.60% | 2.43% | 54.95% |
2023 | 2.36% | 2.38% | 4.80% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 63 |
Meses negativos | 9 |
Máxima suba | 24.65% |
Máxima baja | -9% |
Ratios | |
---|---|
TNA | -3.7% |
Volatilidad | 3.53% |
Duración | 1.02 |