
Renta Balanceada F.C.I.
Clase C:
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023

Resumen
El Fondo
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | 0.5% |
Código Bloomberg: | CRTABAC AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.18% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase c | ARS 4.554.293.875 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 4.554.293.875 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Tasa Fija Pesos | 1% |
Dual | 75% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.66% | 2.07% | 2.42% | 0.15% | -8.62% | -6.98% | 4.69% | -7.93% | 12.22% | 1.71% | 4.56% | 2.19% | 8.44% |
2019 | 8.66% | 2.01% | -4.45% | -1.72% | 2.93% | 10.17% | 6.25% | -23.62% | -2.26% | 7.68% | -0.30% | 59.21% | 60.03% |
2020 | 28.80% | -4.31% | -0.19% | 29.96% | 4.78% | 4.05% | 11.79% | 1.33% | 2.75% | -11.42% | 4.42% | 5.01% | 97.06% |
2021 | 7.06% | 4.32% | -2.99% | 7.90% | 5.51% | 1.60% | 5.77% | 1.59% | 2.37% | 5.84% | 3.88% | 5.38% | 59.71% |
2022 | 6.64% | 1.96% | 3.17% | 3.49% | 8.83% | -8.74% | 12.26% | 6.24% | 6.37% | 1.80% | 3.25% | 11.14% | 70.88% |
2023 | 5.62% | 7.92% | 13.98% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 104 |
Meses negativos | 23 |
Máxima suba | 59.21% |
Máxima baja | -29.65% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 75.36% |
Volatilidad | 3.4% |
Duración | 1.28 |