
Renta Balanceada F.C.I.
Clase B: Institucional
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023

Resumen
El Fondo
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Institucional 1.55% |
Código Bloomberg: | CRTABAB AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.18% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase b | ARS |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 4.554.293.875 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Tasa Fija Pesos | 1% |
Dual | 75% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.72% | 2.13% | 2.47% | 0.20% | -8.56% | -6.93% | 4.76% | -7.87% | 12.28% | 1.77% | 4.61% | 2.24% | 9.18% |
2019 | 8.72% | 2.06% | -4.40% | -1.66% | 2.99% | 10.23% | 6.32% | -23.58% | -2.21% | 7.73% | -0.25% | 59.29% | 61.09% |
2020 | 28.87% | -4.26% | -0.13% | 30.03% | 4.83% | 4.10% | 11.85% | 1.39% | 2.80% | -11.37% | 4.48% | 5.07% | 98.29% |
2021 | 7.11% | 4.37% | -2.94% | 7.96% | 5.56% | 1.57% | 5.72% | 1.64% | 2.42% | 5.89% | 3.94% | 5.43% | 60.41% |
2022 | 6.70% | 2.00% | 3.23% | 3.54% | 8.89% | -8.70% | 12.31% | 6.30% | 6.43% | 1.86% | 3.31% | 11.20% | 71.94% |
2023 | 5.68% | 7.97% | 14.10% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 105 |
Meses negativos | 22 |
Máxima suba | 59.29% |
Máxima baja | -23.58% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 75.36% |
Volatilidad | 3.4% |
Duración | 1.28 |