
Renta Local F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Octubre 2023

Resumen
El Fondo
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de Corto Plazo.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.25% |
Código Bloomberg: | CRTALOA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 24 horas |
Clasificación: | Aa-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.18% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 90.140.765 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 939.221.948 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 2% |
Tasa Fija Pesos | 40% |
CER | 46% |
USD Linked | 13% |
MM + Remunerada | -7% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.88% | 1.92% | 2.36% | 0.81% | -1.80% | -1.53% | -2.43% | -5.22% | 4.59% | 7.08% | 5.09% | 18.66% | 35.12% |
2019 | 7.26% | 3.39% | 12.14% | 0.51% | 3.71% | 13.49% | 4.89% | -19.99% | -10.24% | 11.60% | 6.38% | 33.06% | 75.09% |
2020 | 11.47% | -0.15% | 15.94% | 4.22% | 3.42% | 10.54% | 6.25% | 1.66% | 11.47% | 1.44% | 3.61% | 9.46% | 112.94% |
2021 | 4.17% | 3.12% | 12.25% | 4.16% | 3.68% | 11.14% | 3.76% | 2.76% | 9.86% | 3.46% | 3.44% | 13.42% | 105.78% |
2022 | 3.66% | 3.40% | 13.82% | 6.49% | 2.64% | 12.11% | 9.14% | 4.87% | 20.71% | 6.08% | 5.59% | 19.23% | 175.86% |
2023 | 5.98% | 5.93% | 23.37% | 6.43% | 8.49% | 26.90% | 6.89% | 10.22% | 22.80% | 23.99% | 264.07% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 135 |
Meses negativos | 9 |
Máxima suba | 33.63% |
Máxima baja | -22.96% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 96.5% |
Volatilidad | 6.41% |
Duración | 0.19 |