
Renta Nacional F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Diciembre 2022

Resumen
El Fondo
El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de muy Corto Plazo.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 2.75% |
Código Bloomberg: | CRTANAA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 24 horas |
Clasificación: | Aa-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 1.637.916.165 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 23.513.027.280 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 19% |
Tasa Fija Pesos | 23% |
CER | 50% |
Dual | 2% |
USD Linked | 7% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.85% | 2.06% | 2.60% | 0.88% | -1.73% | 0.13% | -2.28% | -4.88% | 8.96% | 6.36% | 5.06% | 4.41% | 26.34% |
2019 | 6.62% | 3.47% | 2.28% | 1.37% | 3.97% | 5.70% | 4.86% | -17.73% | 8.87% | 12.35% | 6.78% | 4.91% | 48.54% |
2020 | 8.98% | 1.01% | 0.23% | 4.99% | 3.09% | 3.39% | 5.56% | 1.87% | 2.09% | 1.77% | 3.54% | 3.54% | 47.89% |
2021 | 3.71% | 3.23% | 2.88% | 3.64% | 3.75% | 2.04% | 3.71% | 2.80% | 2.86% | 3.47% | 3.33% | 3.57% | 46.74% |
2022 | 3.76% | 3.18% | 3.85% | 6.09% | 2.30% | 2.79% | 6.96% | 5.59% | 5.13% | 6.01% | 5.70% | 6.93% | 76.43% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 133 |
Meses negativos | 4 |
Máxima suba | 14.2% |
Máxima baja | -18.52% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 99.3% |
Volatilidad | 4.80% |
Duración | 0.21 |