
Renta Fija Argentina F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Octubre 2023

Resumen
El Fondo
Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.00% |
Código Bloomberg: | CONAARA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.18% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 194.600.340 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 4.202.098.180 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Tasa Fija Pesos | 1% |
CER | 6% |
Dual | 19% |
USD | 6% |
USD Linked | 64% |
MM + Remunerada | 4% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.89% | 1.48% | 0.03% | 2.51% | 15.90% | 13.59% | -4.46% | 25.96% | 15.98% | -12.77% | 5.20% | -1.64% | 77.60% |
2019 | 2.48% | 3.61% | 7.80% | -3.33% | 2.45% | -0.15% | 4.56% | 8.70% | 4.44% | 25.49% | -3.92% | 9.69% | 77.70% |
2020 | 13.55% | -3.03% | -7.42% | 30.82% | -3.77% | 5.22% | 13.43% | 2.69% | 0.86% | 1.59% | 3.14% | 2.22% | 69.92% |
2021 | 2.72% | 0.32% | -1.37% | 5.01% | 2.64% | 1.33% | 3.42% | 1.20% | 3.07% | 3.29% | 0.54% | 1.11% | 25.73% |
2022 | 2.38% | 0.62% | 2.95% | 8.43% | 0.79% | 3.12% | 10.32% | 5.29% | 5.86% | 2.12% | 4.47% | 5.94% | 66.10% |
2023 | 5.32% | 5.07% | 6.66% | 9.10% | 10.02% | 7.85% | 7.56% | 28.82% | -3.89% | 15.69% | 135.41% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 117 |
Meses negativos | 33 |
Máxima suba | 41.99% |
Máxima baja | -21.82% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 81.2% |
Volatilidad | 8.94% |
Duración | 0.80 |