
Ahorro Plus Argentina F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Octubre 2023

Resumen
El Fondo
La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos. El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija local de corto plazo, denominados principalmente en pesos, emitidos tanto por emisores públicos como privados.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 2.75% |
Código Bloomberg: | CONAPAA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 24 horas |
Clasificación: | Aa-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 294.169.626 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 6.242.031.454 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 14% |
Tasa Fija Pesos | 37% |
CER | 43% |
Dual | 2% |
USD Linked | 7% |
MM + Remunerada | -4% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.40% | 1.88% | 1.98% | 1.70% | 0.70% | 2.12% | -0.70% | -1.18% | 4.57% | 5.21% | 4.61% | 4.01% | 30.71% |
2019 | 5.12% | 3.57% | 2.79% | 3.33% | 4.85% | 4.61% | 4.58% | -9.86% | 10.73% | 12.34% | 6.26% | 4.18% | 64.65% |
2020 | 3.65% | 2.50% | 2.06% | 1.70% | 1.47% | 1.81% | 3.70% | 2.04% | 1.92% | 2.00% | 2.75% | 2.88% | 32.47% |
2021 | 2.71% | 2.78% | 2.95% | 3.56% | 3.33% | 2.89% | 3.31% | 2.64% | 3.39% | 3.07% | 3.22% | 2.92% | 43.64% |
2022 | 3.15% | 3.29% | 3.43% | 3.95% | 3.43% | 3.61% | 5.37% | 5.06% | 4.53% | 6.16% | 6.11% | 6.02% | 69.65% |
2023 | 6.19% | 5.20% | 6.89% | 6.04% | 7.98% | 7.96% | 7.10% | 6.78% | 6.29% | 12.86% | 102.52% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 148 |
Meses negativos | 3 |
Máxima suba | 12.86% |
Máxima baja | -9.86% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 94.8% |
Volatilidad | 3.93% |
Duración | 0.18 |