
Fondo de Dinero F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Mayo 2023

Resumen
El Fondo
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 2.00% |
Código Bloomberg: | CODDFAA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 0 horas |
Clasificación: | |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0% |
Patrimonio de Clase a | ARS |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 4.389.679.964 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Tasa Fija Pesos | 98% |
MM + Remunerada | 2% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.17% | 2.32% | 4.55% | ||||||||||
2022 | 2.53% | 1.98% | 2.78% | 2.57% | 3.07% | 3.08% | 3.06% | 4.40% | 4.69% | 5.20% | 5.12% | 5.10% | 53.33% |
2023 | 5.54% | 4.92% | 5.51% | 5.04% | 6.94% | 31.25% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 23 |
Meses negativos | 0 |
Máxima suba | 7.65% |
Máxima baja | 1.45% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 78.9% |
Volatilidad | 1.94% |
Duración | 0.01 |