
Renta Dólares F.C.I.
Clase B: Institucional
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023

Resumen
El Fondo
Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Institucional 0.85% |
Código Bloomberg: | CONSRDB AR |
Soc. Depositaria: | Banco de Valores S.A. |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | B-bf |
Fee Soc. Depo: | 0.12% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase b | ARS 5.654.393.976 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 5.654.732.452 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 2% |
CER | 49% |
Dual | 2% |
USD | 25% |
USD Linked | 22% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.07% | -3.33% | 26.73% | 12.97% | -12.34% | 5.74% | 0.30% | 28.76% | |||||
2019 | -0.69% | 5.01% | 10.84% | 2.01% | 1.59% | -4.90% | 3.60% | 38.16% | -2.09% | 22.91% | -5.60% | 0.43% | 86.01% |
2020 | 15.20% | -2.87% | 4.47% | 30.90% | 6.76% | 0.11% | 7.12% | 1.77% | 4.44% | 2.87% | 4.01% | 3.20% | 105.61% |
2021 | 4.66% | 1.36% | -1.16% | 6.25% | 5.02% | 2.24% | 5.19% | 2.43% | 2.63% | 4.73% | 2.70% | 4.37% | 48.49% |
2022 | 4.51% | 0.55% | 3.88% | 8.21% | 0.66% | 2.18% | 10.96% | 6.01% | 3.89% | 5.56% | 7.82% | 7.04% | 80.90% |
2023 | 7.73% | 4.14% | 12.19% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 53 |
Meses negativos | 8 |
Máxima suba | 38.16% |
Máxima baja | -12.34% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 76.02% |
Volatilidad | 6.4% |
Duración | 0.92 |