RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invierte en activos de renta fija, renta variable y futuros,en Pesos y USD. Los activos de renta fija podrán ser Nacionales, Provinciales o Corporativos, mientras que los activos de Renta Variable podrán operar en diferentes mercados.
Beneficios
Gestión activa del riesgo posibilita tomar posiciones mas o menos agresivas en en renta fija y variable dependiendo de las condiciones de mercado.
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.81% | 4.96% | 3.85% | 0.65% | 7.23% | 22.12% | |||||||
2018 | 9.55% | -1.55% | -1.00% | -1.20% | -1.58% | -2.23% | 2.59% | 13.50% | 14.40% | -9.81% | 5.54% | -2.33% | 25.70% |
2019 | 8.03% | 1.91% | 10.10% |
Activo | Participación |
---|---|
Acciones | 31.71% |
Tasa Fija Pesos | 11.14% |
CER | 7.45% |
Variable | 4.47% |
Tasa Fija USD | 45.13% |
Cash | 0.10% |
Total Cartera | 100% |
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.81% | 4.96% | 3.85% | 0.65% | 7.23% | 22.12% | |||||||
2018 | 9.55% | -1.55% | -1.00% | -1.20% | -1.58% | -2.23% | 2.59% | 13.50% | 14.40% | -9.81% | 5.54% | -2.33% | 25.70% |
2019 | 8.03% | 1.91% | 10.10% |
Especie| | Participación |
---|---|
Acciones | 31.71% |
Tasa Fija Pesos | 11.14% |
CER | 7.45% |
Variable | 4.47% |
Tasa Fija USD | 45.13% |
Cash | 0.10% |
Total Cartera | 100% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.00% p.a. |
Cód. Bloomberg | CONARBA AR |
Soc.Depositaria | Banco de Valores |
Tipo de fondo | Renta Mixta |
Moneda | ARS |
Liquidez | 48 hrs |
Patrimonio | ARS 391.638.736 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.91% |
QTD | 9.94% |
YTD | 10.10% |
Desde inicio | 69.00% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 12 |
Meses negativos | 7 |
Máxima suba | 14.4% |
Meses baja | -9.81% |
Indicadores financieros | |
---|---|
TIR | 51.49% |
Volatilidad | 2.96% |
Duración | 1.14 |
Objetivos
El fondo invierte en activos de renta fija, renta variable y futuros,en Pesos y USD. Los activos de renta fija podrán ser Nacionales, Provinciales o Corporativos, mientras que los activos de Renta Variable podrán operar en diferentes mercados.
Beneficios
Gestión activa del riesgo posibilita tomar posiciones mas o menos agresivas en en renta fija y variable dependiendo de las condiciones de mercado.