CONSULTATIO INFORME DIARIO 4 DE AGOSTO

4 agosto, 2023

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.23% 0.66% 50.88% 90.57% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.60% 1.34% 60.22% 108.63% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.58% 1.36% 61.06% 112.16% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.00% 0.04% 0.62% 5.09% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.54% 0.88% 52.83% 96.38% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.27% 1.16% 59.28% 106.26% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.61% 0.94% 66.48% 117.06% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.24% 0.66% 10.58% 25.74% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.91% 1.22% 66.36% 111.43% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.69% 2.65% 70.27% 125.46% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.05% -0.17% 1.23% 1.48% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.61% 1.66% 63.62% 110.69% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.32% 1.53% 53.25% 92.20% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -1.02% -3.22% 108.17% 252.38% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -1.16% -3.39% 105.67% 241.75% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 93.25 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 278.08 0.25%
CCL (SPY; ars/usd) 578.27 1.75%
Brecha CCL (cable) vs Spot 108.0% 3.1 pb
Canje MEP vs cable 10.9% 4.5 pb
Renta Variable
Merval 441,516 -0.83%
Merval USD (CCL) 763 -2.54%
GGAL ADR 15.68 -0.82%
YPF ADR 14.00 -1.82%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 107.85 0.54%
BDC28 117.56 0.67%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 33.05 -0.92%
GD30 34.05 -0.73%
GD35 30.46 -0.90%
GD38 35.50 -0.88%
Renta Fija USD Ley AR
Renta Fija USD CCL Ley AR
AL30 28.13 -0.54%
AL35 29.11 -0.60%
AE38 31.84 -0.23%
Renta Fija ARS
Renta Fija ARS
TX24 546.00 0.87%
TX26 440.00 1.03%
DICP 8700.0 0.40%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,502 -0.25%
Dow Jones 35,216 -0.19%
Nasdaq 13,960 -0.10%
Renta Fija
US treasury 5y 4.30 6.0 pb
US Treasury 10y 4.20 12.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 32,193 -
Bovespa (Brasil) 120,586 -0.23%
Dax (Alemania) 15,804 -1.35%
Ibex 35 (España) 9,289 -0.42%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 -0.11%
Tipo de Cambio Euro 1.09 0.07%
Tipo de Cambio Real 4.91 2.02%

RELACIONADOS