CONSULTATIO INFORME DIARIO 2 DE AGOSTO

2 agosto, 2023

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.22% 0.22% 50.23% 90.18% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.47% 0.47% 58.84% 107.70% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.54% 0.54% 59.76% 111.63% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.02% 0.02% 0.60% 3.71% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.13% 0.13% 51.69% 95.22% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.58% 0.58% 58.37% 105.48% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.14% 0.14% 65.16% 115.18% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.21% 0.21% 10.09% 24.91% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.40% -0.40% 63.70% 108.34% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 1.28% 1.28% 68.01% 122.58% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.10% -0.10% 1.31% 1.46% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.72% 0.72% 62.10% 109.49% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.92% 0.92% 52.33% 91.39% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.56% -0.56% 113.89% 269.34% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.59% -0.59% 111.62% 257.79% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 92.88 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 276.19 0.33%
CCL (SPY; ars/usd) 561.16 1.65%
Brecha CCL (cable) vs Spot 103.2% 2.6 pb
Canje MEP vs cable 4.7% -0.9 pb
Renta Variable
Merval 453,024 -0.90%
Merval USD (CCL) 811 -2.34%
GGAL ADR 16.39 -3.30%
YPF ADR 14.68 -1.41%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 107.27 0.35%
BDC28 116.77 1.22%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 33.22 -1.34%
GD30 34.23 -0.93%
GD35 30.82 -1.59%
GD38 35.84 -1.19%
Renta Fija USD Ley AR
Renta Fija USD CCL Ley AR
AL30 28.27 -0.54%
AL35 29.28 -0.84%
AE38 31.90 -0.27%
Renta Fija ARS
Renta Fija ARS
TX24 541.20 0.22%
TX26 434.70 0.33%
DICP 8624.0 0.40%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,577 -0.27%
Dow Jones 35,631 0.20%
Nasdaq 14,284 -0.43%
Renta Fija
US treasury 5y 4.24 6.0 pb
US Treasury 10y 4.05 8.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 32,708 -
Bovespa (Brasil) 121,248 -0.57%
Dax (Alemania) 16,130 -1.93%
Ibex 35 (España) 9,394 -2.56%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 -0.53%
Tipo de Cambio Euro 1.10 -0.11%
Tipo de Cambio Real 4.79 1.40%

RELACIONADOS