CONSULTATIO INFORME DIARIO 2 DE MAYO

2 mayo, 2023

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.19% 5.04% 22.73% 70.86% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.55% 6.04% 26.63% 87.99% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.56% 6.53% 27.34% 91.26% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.00% 0.14% 0.19% -1.88% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.40% 5.23% 25.48% 81.87% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.36% 6.01% 24.43% 86.40% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.32% 6.53% 25.23% 84.92% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.35% -2.28% 0.00% 10.25% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.89% 9.10% 28.77% 80.01% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.11% 6.35% 25.46% 86.98% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.08% 0.30% 1.61% -0.74% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.60% 6.43% 28.82% 87.23% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.15% 5.98% 23.24% 55.96% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 0.39% 19.22% 42.11% 220.16% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 0.39% 20.31% 42.44% 213.75% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 76.25 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 222.64 0.28%
CCL (GD30; ars/usd) 453.16 0.29%
Brecha CCL (cable) vs Spot 99.9% -3.6 pb
Canje MEP vs cable 2.1% -0.1 pb
Renta Variable
Merval 297,960 0.39%
Merval USD (CCL) 639 -2.78%
GGAL ADR 11.20 -2.78%
YPF ADR 10.97 -1.35%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 104.95 0.50%
BDC28 112.02 1.43%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 23.98 0.11%
GD30 24.60 -0.14%
GD35 22.48 0.15%
GD38 27.93 0.51%
Renta Fija USD Ley AR
Renta Fija USD Ley AR
AL30 20.00 0.59%
AL35 20.15 -1.44%
AE38 25.10 -0.26%
Renta Fija ARS
Renta Fija ARS
TX24 416.90 2.31%
TX26 309.50 0.81%
DICP 5925.0 -1.09%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,168 -0.04%
Dow Jones 34,052 -0.14%
Nasdaq 12,213 -0.11%
Renta Fija
US treasury 5y 3.64 13.0 pb
US Treasury 10y 3.59 15.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 29,158 1.04%
Bovespa (Brasil) 104,432 0.00%
Dax (Alemania) 15,884 -0.24%
Ibex 35 (España) 9,204 -0.40%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -0.72%
Tipo de Cambio Euro 1.10 -0.50%
Tipo de Cambio Real 5.00 0.26%

RELACIONADOS