CONSULTATIO INFORME DIARIO 20 DE MARZO

20 marzo, 2023

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.17% 2.98% 14.04% 64.57% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.52% 4.17% 16.37% 81.94% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.59% 4.12% 16.58% 88.27% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.19% -3.71% -0.47% -3.53% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.17% 3.25% 15.50% 74.47% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.45% 3.74% 15.12% 81.07% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.44% 3.70% 15.70% 87.31% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.02% -0.45% 4.17% 10.25% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.45% 4.49% 15.62% 80.01% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.35% 3.13% 15.39% 86.98% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.20% 0.82% 0.93% -0.74% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.52% 4.69% 17.54% 87.23% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.36% 3.13% 13.57% 55.96% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.46% -9.71% 7.18% 141.42% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.35% -9.62% 6.37% 134.28% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 70.19 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 203.34 0.20%
CCL (GD30; ars/usd) 403.29 0.39%
Brecha CCL (cable) vs Spot 98.3% 0.4 pb
Canje MEP vs cable 3.7% 0.4 pb
Renta Variable
Merval 221,740 -0.74%
Merval USD (CCL) 551 -1.25%
GGAL ADR 10.44 -4.04%
YPF ADR 9.05 -4.94%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 116.08 -0.61%
BDC28 105.26 2.46%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 26.75 -1.97%
GD30 28.12 -1.86%
GD38 29.98 -2.14%
GD46 25.04 -2.03%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 23.87 -1.30%
AL35 23.73 -1.71%
AE38 27.39 -0.94%
AL41 23.75 -1.61%
Renta Fija ARS
TX23 408.70 0.32%
TX24 374.30 0.48%
TX26 283.00 0.60%
DICP 5690.0 0.30%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,917 -1.10%
Dow Jones 31,862 -1.19%
Nasdaq 11,631 -0.74%
Renta Fija
US treasury 5y 3.44 -28.0 pb
US Treasury 10y 3.39 -17.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 26,946 -0.24%
Bovespa (Brasil) 101,982 -1.40%
Dax (Alemania) 14,858 -0.73%
Ibex 35 (España) 8,740 -1.69%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 0.87%
Tipo de Cambio Euro 1.07 0.78%
Tipo de Cambio Real 5.28 0.91%

RELACIONADOS