CONSULTATIO INFORME DIARIO 02 DE FEBRERO

2 febrero, 2023

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.17% 0.17% 5.72% 57.97% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS -0.05% -0.05% 6.14% 74.42% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.21% 0.21% 6.48% 80.74% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.02% 0.02% 6.08% 0.84% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.11% 0.11% 5.87% 68.61% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.17% 0.17% 6.13% 75.62% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.38% 0.38% 5.67% 82.85% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.07% 0.07% 5.94% 12.17% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.36% 0.36% 5.70% 71.48% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.38% 0.38% 8.25% 79.02% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.16% 0.16% 0.93% -0.16% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.29% 0.29% 6.29% 81.56% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.04% 0.04% 5.10% 52.20% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.79% -0.79% 21.53% 162.52% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.76% -0.76% 20.27% 155.81% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 69.38 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 187.26 0.15%
CCL (GD30; ars/usd) 365.65 -0.69%
Brecha CCL (cable) vs Spot 95.3% -1.7 pb
Canje MEP vs cable 3.3% -0.4 pb
Renta Variable
Merval 251,062 -0.98%
Merval USD (CCL) 684 -1.19%
GGAL ADR 13.17 -1.72%
YPF ADR 11.75 -1.67%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 107.04 -0.31%
BDC28 114.41 1.27%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 34.61 1.07%
GD30 36.16 0.74%
GD38 37.27 1.01%
GD46 31.52 0.94%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 31.15 0.75%
AL35 30.30 0.65%
AE38 33.57 0.94%
AL41 30.48 0.31%
Renta Fija ARS
TX23 373.41 0.04%
TX24 338.00 -0.29%
TX26 255.50 -0.39%
DICP 5326.0 -0.17%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,119 1.05%
Dow Jones 34,093 0.02%
Nasdaq 11,816 2.00%
Renta Fija
US treasury 5y 3.48 -15.0 pb
US Treasury 10y 3.39 -13.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,402 0.27%
Bovespa (Brasil) 112,074 -1.20%
Dax (Alemania) 15,409 1.85%
Ibex 35 (España) 9,242 2.30%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 0.12%
Tipo de Cambio Euro 1.10 1.27%
Tipo de Cambio Real 5.05 -0.47%

RELACIONADOS