CONSULTATIO INFORME DIARIO 07 DE DICIEMBRE

7 diciembre, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.17% 1.00% 47.36% 50.10% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.77% 1.86% 62.99% 66.48% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.51% 2.11% 68.48% 72.45% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.60% -0.98% -8.42% -8.30% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.50% 1.03% 61.24% 67.49% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.33% 1.60% 61.91% 66.91% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.37% 1.46% 72.69% 76.53% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.46% 0.52% 2.94% 3.25% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.41% 1.53% 59.17% 59.17% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.93% 2.47% 66.02% 69.12% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.05% -0.03% -1.59% -1.42% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.50% 1.64% 71.13% 75.75% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.29% 1.28% 42.79% 45.60% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 2.46% 0.34% 98.25% 87.33% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 2.32% 0.50% 93.52% 83.93% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 69.94 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 169.49 0.20%
CCL (GD30; ars/usd) 339.92 3.92%
Brecha CCL (cable) vs Spot 100.6% 7.2 pb
Canje MEP vs cable 2.4% -0.1 pb
Renta Variable
Merval 168,090 2.20%
Merval USD (CCL) 494 -0.33%
GGAL ADR 7.63 -0.13%
YPF ADR 7.65 -1.67%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 112.58 1.41%
BDC28 97.35 1.29%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 25.14 -2.64%
GD30 25.49 -2.95%
GD38 29.18 -3.28%
GD46 23.67 -3.32%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 22.31 -1.43%
AL35 22.93 -2.45%
AE38 28.56 -1.36%
AL41 26.28 -1.38%
Renta Fija ARS
TX23 340.90 0.44%
TX24 302.55 0.48%
TX26 212.25 0.12%
DICP 4240.0 -0.40%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,941 -1.44%
Dow Jones 33,596 -1.03%
Nasdaq 11,015 -2.00%
Renta Fija
US treasury 5y 3.73 -7.0 pb
US Treasury 10y 3.51 -9.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,686 -0.48%
Bovespa (Brasil) 110,189 0.72%
Dax (Alemania) 14,302 -1.01%
Ibex 35 (España) 8,304 -0.79%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -0.21%
Tipo de Cambio Euro 1.05 0.09%
Tipo de Cambio Real 5.24 -0.85%

RELACIONADOS