CONSULTATIO INFORME DIARIO 05 DE DICIEMBRE

5 diciembre, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.16% 0.33% 46.37% 49.55% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.35% 0.85% 61.37% 65.46% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.69% 1.20% 66.98% 71.72% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.44% 0.08% -7.43% -5.88% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.46% 0.50% 60.39% 67.26% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.92% 0.87% 60.74% 67.42% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.26% 0.94% 71.80% 77.29% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.32% -0.32% 2.09% 2.40% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.34% 1.06% 58.45% 58.70% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.25% 1.42% 64.31% 69.50% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.09% 0.09% -1.48% -1.34% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.29% 0.92% 69.92% 75.54% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.26% 0.64% 41.88% 45.26% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.63% 0.73% 99.03% 89.30% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.61% 0.71% 93.94% 85.79% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 69.06 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 168.09 0.21%
CCL (GD30; ars/usd) 327.52 0.72%
Brecha CCL (cable) vs Spot 94.9% 1.0 pb
Canje MEP vs cable 2.8% 0.4 pb
Renta Variable
Merval 169,692 -0.53%
Merval USD (CCL) 525 -0.36%
GGAL ADR 8.22 1.11%
YPF ADR 8.26 -1.43%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 110.77 0.35%
BDC28 96.22 0.82%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 26.57 -0.62%
GD30 27.00 -1.21%
GD38 30.96 -1.11%
GD46 25.32 -1.00%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 23.12 -1.01%
AL35 23.97 -0.15%
AE38 29.87 2.83%
AL41 27.51 1.04%
Renta Fija ARS
TX23 339.40 0.37%
TX24 300.45 0.69%
TX26 211.70 0.86%
DICP 4315.0 0.12%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,072 -0.12%
Dow Jones 34,430 0.10%
Nasdaq 11,462 -0.18%
Renta Fija
US treasury 5y 3.67 -1.0 pb
US Treasury 10y 3.51 -2.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,771 -1.61%
Bovespa (Brasil) 111,924 0.90%
Dax (Alemania) 14,529 0.27%
Ibex 35 (España) 8,383 -0.30%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 0.78%
Tipo de Cambio Euro 1.06 0.57%
Tipo de Cambio Real 5.22 0.53%

RELACIONADOS