CONSULTATIO INFORME DIARIO 23 DE SEPTIEMBRE

23 septiembre, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.16% 3.36% 30.24% 36.28% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.46% 3.46% 40.59% 55.82% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.35% 4.02% 45.71% 63.93% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.45% -1.12% -10.34% -14.27% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.52% 3.99% 40.46% 58.41% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.34% 4.01% 41.65% 57.70% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.52% 4.86% 52.13% 78.45% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.00% 0.61% -0.06% -1.81% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.85% 4.88% 45.59% 46.96% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.39% 4.92% 45.76% 57.00% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.06% -0.26% -2.25% -2.50% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.30% 3.85% 48.82% 62.66% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.15% 3.28% 27.06% 36.29% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 1.57% 10.07% 73.46% 60.54% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 1.68% 8.40% 68.82% 65.43% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 69.69 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 145.17 0.21%
CCL (GD30; ars/usd) 312.16 2.05%
Brecha CCL (cable) vs Spot 115.0% 3.9 pb
Canje MEP vs cable 3.3% 0.6 pb
Renta Variable
Merval 149,481 1.70%
Merval USD (CCL) 484 0.20%
GGAL ADR 8.75 -1.02%
YPF ADR 6.92 1.47%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 112.67 0.60%
BDC28 103.17 1.40%
PR15 25.03 0.31%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 22.80 -1.97%
GD30 23.51 -2.15%
GD38 27.60 -1.86%
GD46 21.99 -2.88%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 20.50 -1.75%
AL35 21.23 -1.25%
AE38 25.34 -0.52%
AL41 23.14 -1.09%
Renta Fija ARS
TX23 296.50 -0.12%
TX24 271.15 -0.13%
TX26 223.75 1.24%
DICP 4540.0 0.89%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,758 -0.84%
Dow Jones 30,077 -0.35%
Nasdaq 11,067 -1.37%
Renta Fija
US treasury 5y 3.91 17.0 pb
US Treasury 10y 3.70 19.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,154 -0.58%
Bovespa (Brasil) 114,070 1.91%
Dax (Alemania) 12,201 -4.44%
Ibex 35 (España) 7,554 -4.05%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.1 -1.92%
Tipo de Cambio Euro 0.98 -0.87%
Tipo de Cambio Real 5.18 0.06%

RELACIONADOS