CONSULTATIO INFORME DIARIO 10 DE JUNIO

10 junio, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.09% 0.90% 14.65% 18.42% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS -0.78% -0.88% 17.44% 45.96% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS -2.31% -3.83% 16.04% 50.46% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.84% -2.10% -7.48% -8.58% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.53% -1.69% 16.88% 47.66% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS -0.54% -0.55% 18.18% 46.69% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -3.18% -7.20% 15.55% 59.64% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.36% -0.28% -0.46% -0.16% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -1.80% -3.65% 11.67% 27.73% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -1.61% -5.13% 12.16% 37.08% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.02% -0.06% -1.61% -2.39% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS -2.71% -4.64% 16.40% 43.75% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS -0.56% -0.67% 16.34% 37.64% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -1.35% -4.31% 3.29% 24.84% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -1.28% -3.69% 2.76% 30.21% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 46.62 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 121.62 0.14%
CCL (GD30; ars/usd) 219.68 4.45%
Brecha CCL (cable) vs Spot 80.6% 7.5 pb
Canje MEP vs cable 1.1% 0.5 pb
Renta Variable
Merval 88,870 -1.20%
Merval USD (CCL) 399 -6.72%
GGAL ADR 7.91 -8.13%
YPF ADR 4.14 -5.69%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 65.60 -2.96%
TO26 36.00 -1.64%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 27.54 -4.51%
GD30 27.48 -4.24%
GD38 32.67 -3.98%
GD46 26.14 -3.95%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 25.38 -0.87%
AL35 25.96 0.49%
AE38 32.19 0.29%
AL41 31.35 0.39%
Renta Fija ARS
TX23 220.00 -1.54%
TX24 195.15 -3.87%
TO26 36.00 -1.64%
DICP 3480.0 -0.60%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,018 -2.38%
Dow Jones 32,273 -1.94%
Nasdaq 11,754 -2.75%
Renta Fija
US treasury 5y 3.07 4.0 pb
US Treasury 10y 3.04 1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,824 -1.45%
Bovespa (Brasil) 107,094 -1.18%
Dax (Alemania) 14,031 -2.88%
Ibex 35 (España) 8,500 -3.87%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -0.90%
Tipo de Cambio Euro 1.06 -1.30%
Tipo de Cambio Real 4.91 0.17%

RELACIONADOS