CONSULTATIO INFORME DIARIO 21 DE ENERO

21 enero, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.08% 1.66% 1.66% 1.26% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.25% 2.22% 2.22% 44.23% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.17% 2.59% 2.59% 47.05% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.29% -3.05% -3.05% -8.75% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.30% 3.46% 3.46% 47.45% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.13% 2.04% 2.04% 44.11% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.20% 3.47% 3.47% 57.70% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.68% -0.61% -0.61% 0% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.63% 2.07% 2.07% 26.57% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.54% 2.62% 2.62% 43.40% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.02% -0.31% -0.31% -1.46% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.09% 2.59% 2.59% 47.66% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.06% 2.05% 2.05% 34.14% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 1.91% 2.05% 2.05% 65.69% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 1.69% 2.05% 2.05% 69.37% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 37.56 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 104.31 0.09%
CCL (GD30; ars/usd) 220.79 3.02%
Brecha CCL (cable) vs Spot 111.7% 6.0 pb
Canje MEP vs cable 4.1% 0.3 pb
Renta Variable
Merval 85,126 1.91%
Merval USD (CCL) 385 -2.04%
GGAL ADR 8.85 -1.67%
YPF ADR 3.98 -2.69%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 68.10 0.15%
TO26 44.00 0.00%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 32.37 -1.18%
GD30 31.01 -1.12%
GD38 33.94 -1.23%
GD46 28.33 -1.34%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 28.06 -0.64%
AL35 27.69 -0.02%
AE38 31.57 -0.13%
AL41 30.39 -0.28%
Renta Fija ARS
TX22 196.05 0.10%
TX23 198.10 -0.83%
TO26 44.00 0.00%
DICP 3374.0 -0.82%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,483 -1.10%
Dow Jones 34,715 -0.89%
Nasdaq 14,154 -1.30%
Renta Fija
US treasury 5y 1.62 0.0 pb
US Treasury 10y 1.83 0.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 27,522 0.20%
Bovespa (Brasil) 109,102 1.01%
Dax (Alemania) 15,640 -1.07%
Ibex 35 (España) 8,746 -0.33%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.4 -0.41%
Tipo de Cambio Euro 1.13 -0.13%
Tipo de Cambio Real 5.45 0.07%

RELACIONADOS