CONSULTATIO INFORME DIARIO 18 DE NOVIEMBRE

18 noviembre, 2021

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.08% 0.46% 0.00% 0% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.05% 1.69% 35.21% 43.19% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.02% 1.78% 37.12% 46.87% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.47% -2.63% -4.93% -6.89% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.09% 1.31% 36.59% 49.39% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.09% 1.51% 35.35% 42.78% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.03% 2.43% 45.47% 59.99% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.00% 0.00% 0.00% 0% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.36% 0.13% 23.69% 28.34% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.04% 1.88% 34.20% 41.32% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.02% -0.05% -1.33% -1.40% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS -0.02% 1.91% 37.47% 47.55% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.01% 1.82% 26.01% 32.65% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -2.22% 2.55% 61.14% 65.53% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -2.26% 5.09% 63.08% 70.35% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 34.25 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 100.35 0.05%
CCL (GD30; ars/usd) 214.33 3.04%
Brecha CCL (cable) vs Spot 113.6% 6.2 pb
Canje MEP vs cable 6.4% 2.2 pb
Renta Variable
Merval 87,542 -2.38%
Merval USD (CCL) 413 -2.56%
GGAL ADR 10.06 -4.19%
YPF ADR 3.97 -1.24%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 62.50 0.00%
TO26 39.11 0.15%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 36.53 -0.40%
GD30 34.21 -0.72%
GD38 36.60 -0.29%
GD46 31.49 -0.31%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 31.47 -0.93%
AL35 30.08 0.02%
AE38 33.25 -1.30%
AL41 32.56 0.14%
Renta Fija ARS
TX22 181.95 0.08%
TX23 180.40 -0.11%
TO26 39.11 0.15%
DICP 2824.0 0.86%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,689 -0.26%
Dow Jones 35,931 -0.58%
Nasdaq 15,922 -0.33%
Renta Fija
US treasury 5y 1.24 -3.0 pb
US Treasury 10y 1.60 -3.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 29,599 -0.70%
Bovespa (Brasil) 102,949 -1.39%
Dax (Alemania) 16,263 0.10%
Ibex 35 (España) 8,986 -0.60%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.43%
Tipo de Cambio Euro 1.13 0.22%
Tipo de Cambio Real 5.53 0.56%

RELACIONADOS