CONSULTATIO INFORME DIARIO 24 DE SEPTIEMBRE

24 septiembre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS 1.19% 3.75 84.14% 102.14% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -0.65% -2.20 65.32% 89.25% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS -0.01% 1.47 22.32% 59.35% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS -0.02% 1.78 35.13% 76.23% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 2.14% 3.60 -6.38% -1.50% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 1.09 14.39% 26.43% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.04% 0.84 -9.45% 21.71% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.12% 1.68 35.54% 104.86% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.13% 0.65 48.75% 118.86% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.41% -0.34 61.37% 111.79% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.13% 0.31 57.79% 96.62% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.13% -0.11 -18.81% -7.19% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.43% 1.80 108.95% 273.25% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.65% -13.58 -6.97% 25.57% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.08% -12.05 -6.59% 27.73% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.75 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.71 0.09%
CCL (AL30; ars/usd) 148.65 0.76%
Brecha CCL (cable) vs Spot 96.3% 1.3 pb
Canje MEP vs cable 10.4% 0.6 pb
Renta Variable
Merval 40,974 0.07%
Merval USD (CCL) 272 -4.13%
GGAL ADR 6.86 -5.38%
YPF ADR 3.66 -5.67%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 376.00 -0.40%
TB21 102.59 -0.06%
DICP 1918.0 -3.03%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 43.14 -2.28%
GD30 39.05 -3.61%
GD38 39.71 -3.27%
GD46 35.77 -2.21%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 39.77 -2.02%
AL35 34.55 -2.79%
AE38 38.68 -2.22%
AL41 35.81 -1.19%
Renta Fija ARS
TX21 119.00 -0.38%
TX22 112.00 -0.71%
TX23 107.35 -1.65%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,237 -2.37%
Dow Jones 26,763 -1.92%
Nasdaq 10,633 -3.02%
Renta Fija
US treasury 5y 0.28 1.0 pb
US Treasury 10y 0.68 0.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,088 -1.17%
Bovespa (Brasil) 95,735 -1.60%
Dax (Alemania) 12,673 0.62%
Ibex 35 (España) 6,703 0.82%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.03%
Tipo de Cambio Euro 1.16 -0.56%
Tipo de Cambio Real 5.60 2.28%

RELACIONADOS