CONSULTATIO INFORME DIARIO 21 DE SEPTIEMBRE

21 septiembre, 2020

 
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS 0.81% 1.17 79.56% 94.95% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS 1.07% -2.28 65.19% 87.42% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.21% 1.26 22.06% 61.26% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.13% 1.35 34.57% 78.36% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.36% 6.78 -3.51% -1.14% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 0.85 14.12% 26.92% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.04% 0.65 -9.62% 19.39% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.20% 1.16 34.85% 103.81% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.31% 0.45 48.46% 139.03% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.69% -0.15 61.68% 113.56% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.77% -0.54 56.45% 93.44% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.09% -0.18 -18.86% -7.24% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.23% 1.83 109.03% 275.97% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 4.46% -12.60 -5.92% 22.85% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 4.31% -11.54 -6.06% 24.39% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.88 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.38 0.08%
CCL (AL30; ars/usd) 137.30 3.70%
Brecha CCL (cable) vs Spot 82.2% 6.4 pb
Canje MEP vs cable 5.8% 1.0 pb
Renta Variable
Merval 41,484 4.23%
Merval USD (CCL) 302 -1.85%
GGAL ADR 7.86 -0.25%
YPF ADR 4.46 -1.98%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 377.15 0.24%
TB21 102.42 0.13%
DICP 1982.5 -1.02%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 46.48 -1.78%
GD30 43.60 -1.46%
GD38 43.87 -2.49%
GD46 38.77 -2.20%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 43.63 -0.59%
AL35 37.92 -1.04%
AE38 41.35 -1.60%
AL41 37.76 -0.06%
Renta Fija ARS
TX21 119.20 0.25%
TX22 112.90 0.22%
TX23 108.40 0.74%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,319 -1.12%
Dow Jones 27,657 -0.88%
Nasdaq 10,793 -1.07%
Renta Fija
US treasury 5y 0.29 1.0 pb
US Treasury 10y 0.70 1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,360 0.18%
Bovespa (Brasil) 98,290 -1.81%
Dax (Alemania) 12,690 -3.92%
Ibex 35 (España) 6,723 -5.13%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 -0.84%
Tipo de Cambio Euro 1.18 -0.45%
Tipo de Cambio Real 5.39 2.84%

RELACIONADOS