CONSULTATIO INFORME DIARIO 18 DE SEPTIEMBRE

18 septiembre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS -0.15% 0.36 78.11% 90.77% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -0.97% -3.31 63.44% 82.96% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.07% 1.06 21.81% 61.25% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.18% 1.22 34.40% 78.61% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.91% 6.40 -3.85% -2.68% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 0.81 14.06% 27.02% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.04% 0.61 -9.65% 19.01% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS -0.06% 0.95 34.58% 103.87% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.46% 0.77 48.92% 142.83% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.59% -0.83 60.58% 111.40% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.34% -1.29 55.26% 90.67% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.06% -0.09 -18.79% -6.60% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.26% 1.60 108.55% 278.76% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -4.87% -16.33 -9.93% 17.39% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -5.11% -15.20 -9.94% 18.78% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.88 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.31 0.09%
CCL (AL30; ars/usd) 132.40 0.38%
Brecha CCL (cable) vs Spot 75.8% 0.5 pb
Canje MEP vs cable 4.8% 1.4 pb
Renta Variable
Merval 39,800 -5.62%
Merval USD (CCL) 308 -5.82%
GGAL ADR 7.88 -5.74%
YPF ADR 4.55 -6.19%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 376.25 0.31%
TB21 102.23 -0.03%
DICP 2003.0 1.26%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 47.22 -4.41%
GD30 44.20 -4.52%
GD38 44.91 -3.92%
GD46 39.61 -4.82%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 43.95 -4.39%
AL35 38.33 -3.57%
AE38 42.09 -4.24%
AL41 37.79 -3.53%
Renta Fija ARS
TX21 118.90 -0.08%
TX22 112.65 -0.13%
TX23 107.60 0.14%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,357 -0.84%
Dow Jones 27,902 -0.47%
Nasdaq 10,910 -1.27%
Renta Fija
US treasury 5y 0.28 0.0 pb
US Treasury 10y 0.69 0.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,360 -0.49%
Bovespa (Brasil) 100,098 0.42%
Dax (Alemania) 13,242 -0.10%
Ibex 35 (España) 6,983 -1.79%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.04%
Tipo de Cambio Euro 1.18 0.22%
Tipo de Cambio Real 5.24 0.03%

RELACIONADOS