RESUMEN
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.45% | 2.32% | 4.64% | ||||||||||
2022 | 2.53% | 1.98% | 2.78% | 2.57% | 3.07% | 3.08% | 3.06% | 4.40% | 4.69% | 5.20% | 5.12% | 5.10% | 53.33% |
2023 | 5.54% | 4.92% | 5.51% | 5.04% | 6.94% | 6.70% | 7.05% | 7.65% | 7.90% | 9.04% | 9.12% | 3.26% | 113.92% |
Especie | Participación |
---|---|
Argentina | 100% |
Tasa Fija Pesos | 98% |
MM + Remunerada | 2% |
Total Cartera | 100% |
ARS | 100% |
PF | 28% |
Cash | 72% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.00% p.a. |
Cód. Bloomberg | CODDFAA AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Liquidez | 0 horas |
Patrimonio Total | ARS 4.389.679.964 |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 1.5% p.a. |
Cód. Bloomberg | CODDFBA AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Liquidez | 0 horas |
Patrimonio Total | ARS 4.389.679.964 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 3.26% |
QTD | 22.87% |
YTD | 113.92% |
Desde inicio | 243.22% |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 3.26% |
QTD | 22.87% |
YTD | 113.92% |
Desde inicio | 243.22% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 26 |
Meses negativos | 0 |
Máxima suba | 9.12% |
Meses baja | 1.45% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 26 |
Meses negativos | 0 |
Máxima suba | 9.12% |
Meses baja | 1.45% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 78.9% |
Volatilidad | 1.94% |
Duración | 0.01 |
*Al cierre del mes pasado
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 78.9% |
Volatilidad | 1.94% |
Duración | 0.01 |
*Al cierre del mes pasado
Objetivos
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).