CONSULTATIO INFORME DIARIO 27 DE OCTUBRE

27 octubre, 2021

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.19% 2.41% 31.18% 42.50% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.17% 2.65% 32.51% 46.86% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.03% -0.93% -3.72% -2.51% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.15% 2.54% 32.67% 46.61% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.23% 2.53% 31.67% 40.52% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.01% 3.75% 38.69% 65.97% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.11% 2.11% 19.75% 28.82% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.11% 2.72% 29.32% 39.99% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.01% -0.29% -0.98% -1.26% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.12% 3.01% 32.45% 47.51% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.06% 2.10% 22.83% 31.82% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.64% 14.99% 49.30% 82.48% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.67% 14.82% 50.57% 78.88% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 34.12 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 99.55 0.07%
CCL (GD30; ars/usd) 200.50 0.20%
Brecha CCL (cable) vs Spot 101.4% 0.3 pb
Canje MEP vs cable 4.6% -0.6 pb
Renta Variable
Merval 88,908 -0.54%
Merval USD (CCL) 443 -1.13%
GGAL ADR 11.69 -1.76%
YPF ADR 4.64 -0.43%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 60.70 -0.25%
TO26 38.70 0.52%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 37.44 -0.09%
GD30 35.54 -0.20%
GD38 37.72 0.14%
GD46 32.54 -0.07%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 32.61 -3.94%
AL35 31.99 0.46%
AE38 36.62 0.69%
AL41 34.03 -0.13%
Renta Fija ARS
TX22 176.40 0.11%
TX23 171.85 -0.20%
TO26 38.70 0.52%
DICP 2715.0 0.93%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,575 0.18%
Dow Jones 35,757 0.04%
Nasdaq 15,236 0.06%
Renta Fija
US treasury 5y 1.20 1.0 pb
US Treasury 10y 1.63 -1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 29,098 1.74%
Bovespa (Brasil) 106,420 -2.11%
Dax (Alemania) 15,710 0.71%
Ibex 35 (España) 8,972 0.57%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.4 -0.31%
Tipo de Cambio Euro 1.16 -0.02%
Tipo de Cambio Real 5.57 0.18%

RELACIONADOS